26.5.18

16.05 Madsa päevak

Kuna kell oli koju jäänud, siis joonistasin teekonna kaardile mälu järgi, rohkem läks aega 51 punktiga kus ma seiklesin 34minutit, enne sai ka jalg 2 korda järjest välja väänatud ning punkti otsides tabas mind paduvihm, kaugemal müristas ka äike.
R2 Rada (2): 11 KP 3,50 km 
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3079 Merlin Müür               Lehola     00:39:11
 2.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:41:15 +02:04
 3. 20240 Margus Mäll               GMP CLUBHO 00:42:24 +03:13
 4. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:47:42 +08:31
 5. 11214 Kalle Muru                Valga      00:51:58 +12:47
 6. 14255 Sulev Kõiv                Uuela talu 00:53:21 +14:10
 7. 18553 Oskar Unn                 Otepää     00:58:27 +19:16
 8. 26913 Kevin Grihin              Karupesa T 00:58:30 +19:19
 9.   925 Liivi Parik               Otepää     01:00:24 +21:13
10. 24298 Helve Kansi               Viljandi   01:01:50 +22:39
11. 27804 Aimar Jaakson                        01:02:18 +23:07
12. 24004 Tiina Rillo               -          01:03:35 +24:24
13. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   01:03:54 +24:43
14. 25012 MaritMaribel Pulles       Otepää Güm 01:06:16 +27:05
15.     0 MariaEliisa Mark          Karupesa T 01:06:19 +27:08
16. 25469 Anni Lii Unn              Karupesa t 01:06:27 +27:16
17. 26336 Elmar Unn                 Karupesa t 01:06:30 +27:19
18. 12741 Jaan Tohus                Valga      01:16:39 +37:28
19. 10741 Iljar Kabral                         01:18:50 +39:39
20. 26334 Regina  Reimaa            Karupesa t 01:28:12 +49:01
21.     0 Merily Pelska             Karupesa T 01:28:20 +49:09
22.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:30:50 +51:39
23.     0 Riina Laks                           01:39:53 +60:42
24. 17350 Aares Fjodorov                       01:39:59 +60:48

Kommentaare ei ole: