8.6.18

30.05 Sooru päevak

Soorus on ka varem olnud päevakud, kuid alati peateest lõunapool tihedamas metsas, nüüd oli esmakordselt põhjapool kus veidi kergem maastik. TEEKOND  TULEMUSED 
R1 Rada (1): 17 KP 6,10 km

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6403 Ain Fjodorov              Peko       00:42:31
 2. 18555 Renee Praks               Valgamaa   00:55:39 +13:08
 3. 14017 Ülar Lehiste              Valgamaa   00:55:41 +13:10
 4. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:57:02 +14:31
 5. 18556 Steve Vahi                Karupesa T 00:57:18 +14:47
 6. 26913 Kevin Grihin              Karupesa T 00:57:26 +14:55
 7. 10091 Tanel Ojaste              Karupesa T 00:57:31 +15:00
 8.  2003 Jüri Vanaveski            Võru       00:57:57 +15:26
 9. 15023 Mihkel Perlov             Tsirguliin 01:00:06 +17:35
10. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     01:14:43 +32:12
11.     0 Ats Püvi                             01:15:02 +32:31
12. 16339 Mairo Tohus               Otepää     01:17:46 +35:15
13. 10741 Iljar Kabral                         01:18:09 +35:38
14. 27636 Katrin Priks                         01:38:25 +55:54

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar